Beskrivning
Säkerställ nödvändigt stöd för dina ben
Gå bekvämt med Ortorex kompressionsstrumpor. De ökar blodcirkulationen så att dina ben inte blir trötta efter långvarigt stående. Det slitstarka materialet och den förstärkta hälen garanterar lång livslängd.
Bekväm kompression
Våra strumpor skapar tryck på dina ben, vilket underlättar återhämtning och förebygger trötthet.
Halkfri design
Det elastiska bandet på ovansidan ger ett suveränt grepp. Det gör att strumporna inte glider ner.
Material som andas
Tyget ger god luftcirkulation så att dina ben håller sig torra och fräscha.
Storleksguide
- HUR MAN MÄTER DIG SJÄLV:
- 1. Stå upprätt på en plan yta med fötterna något isär.
- 2. Linda måttbandet runt fotleden, precis ovanför fotledsbenet.
- 3. Linda måttbandet runt den bredaste delen av vaden.
- 4. Linda måttbandet runt ditt lår, cirka 10 cm ovanför ditt knä.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
18
4 Stjärnor
2
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0