Beskrivning
Håll dig varm utan att känna dig klumpig
Upplev ultimat komfort med Ortorex puffjacka. Den är gjord av tät, vattentät material, perfekt för det ombytliga vårvädret. Den är inte tight, så du kan enkelt ta på varma kläder under den.
Bekväm
Denna puffjacka kommer inte att tynga ner dig eller begränsa din rörelse. Den är idealisk för resenärer och de som värdesätter bekvämlighet. Packa den för dina resor eftersom den inte tar upp mycket plats i en väska.
Hållbar
Tack vare kvalitetsmaterial kan Ortorex lättviktsjacka motstå hårt väder och många tvättar. Den kommer att förbli i utmärkt skick även vid regelbunden användning.
Vattentät
Med vår jacka kommer du att vara redo för alla plötsliga väderförändringar. Den kan snabbt avvisa vatten, vilket håller dig torr vid oväntade skurar.
Storleksguide
- ATT MÄTA DIG SJÄLV:
- 1. Stå rakt med armarna hängande naturligt längs sidorna.
- 2. Börja med mätbandet vid axeln och förläng det ner till höfterna.
- 4. Sträck mätbandet över ryggen från en axel till den andra.
- 5. Placera mätbandet vid den punkt där ärmen börjar och förläng det ner till handleden.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
0
4 Stjärnor
0
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0
Det finns inga recensioner än.