Beskrivning
Säg hej då till obekväma skor
Håll dina fötter friska genom att bära Ortorex barfotaskor. De gör att du kan gå fritt och bekvämt under långa perioder. Dessa skor utan vinkel är gjorda för att hålla och kommer att tjäna dig i flera år.
Halkfria
Yttersulan ger utmärkt grepp, vilket ger dig självförtroende när du går.
Dämpad
Innersulan av memory foam absorberar stötar och minskar trycket på fötterna. Du kommer att känna dig bekväm även under långa promenader.
Justerbar
Med kardborre får du alltid en perfekt passform.
Storleksguide
- ATT MÄTA DINA FÖTTER FÖR SKOR:
- 1. Stå på bara fötter med hälen mot väggen.
- 2. Placera en linjal på golvet parallellt med din fot med linjalens ände mot väggen.
- 3. Hitta längden från väggen till slutet av din längsta tå.
Storlek | US (female) |
US (male) |
UK | EU | Fotlängd | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | |||||
36 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 9.06 |
37 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6 | 5 | 4 | 37 | 24 | 9.45 |
39 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 | 9.65 |
40 | 7 | 6.5 | 5 | 38 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 7 | 40.5 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27 | 10.63 |
45 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 10.83 |
46 | 10.5 | 10 | 8.5 | 43 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
48 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11.42 | |
49 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.61 | |
50 | 12 | 11 | 46 | 30 | 11.81 | |
51 | 13 | 11.5 | 47 | 30.5 | 12.01 | |
53 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.8 | 12.2 |
H***m (verifierad köpare)
Dessa diabetikerskor är mycket flexibla och dämpade. Jag älskar hur de formar sig efter mina fötter. Men skulle uppskatta lite mer av bågstöd för mer komfort
B***e (verifierad köpare)
Dessa skor är vad mina svullna fötter behövde. De är mycket rymliga och klämmer inte på mina fötter. Att gå har blivit så mycket lättare och mindre smärtsamt
J****n (verifierad köpare)
Jag köpte de här skorna till min far. Hans fötter är mycket svullna. De öppnas upp så att foten lätt kan glida in. Min far är nöjd med dem