Beskrivning
Håll fötterna varma och mysiga på vintern
Gör varje utomhusupplevelse behaglig med Ortorex snökängor. Den lätta designen ger enastående komfort och gör de dagliga promenaderna till en fröjd.
Halkfri
Det överlägsna greppet i dessa stövlar garanterar säkra promenader.
Lättvikt
Trots sin slitstarka konstruktion tynger Ortorex-skorna inte ner dina fötter.
Justerbar
Tack vare snörningen får du alltid perfekt passform.
Storleksguide
- FÖR ATT MÄTA DINA FÖTTER FÖR SKOR:
- 1. Stå barfota med hälen mot väggen.
- 2. Placera en linjal på golvet parallellt med din fot med linjalens ände mot väggen.
- 3. Räkna ut längden från väggen till slutet av din längsta tå.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | 36 | 7 | 5.5 | 39 | 24.2 | 9.53 | 37 | 7.5 | 6 | 39.5 | 24.8 | 9.76 | 38 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
39 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
40 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
41 | 10.5 | 9 | 43 | 27.2 | 10.71 |
42 | 11 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
43 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.4 | 11.18 |
44 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
45 | 13 | 12 | 47 | 29.6 | 11.65 |
46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.3 | 11.93 |
47 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.21 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
23
4 Stjärnor
5
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0