Beskrivning
Lätta skor för vardagsbruk
Ortorex andningsbara sneakers ger dig överlägsen komfort! Meshtyget gör dem till ett utmärkt val för varma årstider. De håller dina fötter friska genom att förhindra att fukt byggs upp. Tack vare den avslappnade looken passar dessa sneakers bra till alla outfits!
Material som andas
Mesh-tyg som främjar aktiv luftcirkulation. Dina fötter förblir svettfria och fräscha även under varma dagar.
Skosnören utan knytning
Våra avslappnade sneakers är lätta att ta på och av. Du behöver inte längre oroa dig för att skosnörena ska lossna.
Halkfri sula
Ortorex-skorna ger utmärkt grepp, så att du kan gå tryggt i alla terränger.
Storleksguide
- Så här mäter du dina fötter för skor:
- 1. Stå barfota med hälen mot väggen.
- 2. Placera en linjal på golvet parallellt med din fot med linjalens ände mot väggen.
- 3. Hitta längden från väggen till slutet av din längsta tå.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
35
4 Stjärnor
5
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0