Beskrivning
Kan sitta på benen hela dagen utan att kännas obehagliga
Ortorex kompressionsstrumpor garanterar det nödvändiga stödet för dina ben. De ökar blodcirkulationen, så att benen inte blir trötta efter långvarigt stående. Dessutom ger den tåfria designen rörelsefrihet för fötterna.
Bekväm kompression
Våra lårhöga strumpor skapar tryck på benen och stimulerar blodflödet. Detta bidrar till snabbare muskelåterhämtning och förebygger trötthet.
Material som andas
Dessa tåfria strumpor håller dina ben fräscha hela dagen.
Halkfri utformning
Det elastiska bandet på ovansidan ger ett överlägset grepp. Det gör att strumporna inte glider ner.
Storleksguide
- FÖR ATT MÄTA DIG SJÄLV:
- 1. Linda måttbandet runt vristen, strax ovanför ankelbenet.
- 2. Vira måttbandet runt den bredaste delen av vaden.
- 3. Böj benet i en vinkel på 30° och linda måttbandet runt den bredaste delen av låret ca 10 cm ovanför knäskålens mittpunkt.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
24
4 Stjärnor
5
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0