Beskrivning
Omedelbar Slimmande och Varaktigt Självförtroende
Njut av släta kurvor varje dag med Ortorex Kompressionskorsett. Den smarta designen hjälper till att skapa en slank figur under allt du bär. Känn dig säker och bekväm, perfekt för arbete, tillställningar eller avkoppling hemma. Stöd din hållning och stärk ditt självförtroende direkt.
Timglaseffekt
Förvandla din siluett bara genom att ta på den. De förstärkta panelerna formar din midja för en markerad look.


Magkontroll
Stadigt tryck plattar till magen utan obehag eller volym. Kläder sitter bättre och rörelse är lätt hela dagen.
Hållningsstöd
Förbättra din hållning vid sittande och stående med inbyggt stöd. Upplev mindre framåtlutning och större komfort genom hela din dag.

Storleksguide

- ATT MÄTA SJÄLV:
- 1. Linda måttbandet runt den smalaste delen av din midja.
- 2. Linda måttbandet runt den fylligaste delen av din byst och höfter.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Madison Q. (verifierad köpare)
Började använda denna för speciella tillfällen men nu använder jag den ofta. Hållbar och behåller formen även efter flera användningar.
Ella W. (verifierad köpare)
Håller min midja bra. Perfekt under tighta toppar.