Beskrivning
Håll ditt barn bekvämt på natten
Ortorex babysovsäck garanterar att ditt barn får en vilsam sömn. Ditt barn kommer inte att frysa eller lida av överhettning under tuppluren. Den är tillverkad av hudvänligt material som är säkert och mjukt att ta på.
Lätt att rengöra
Vår sovsäck är maskintvättbar, vilket gör den bekväm att använda.
Slitstark
Ortorex sovsäck förlorar inte sitt utseende och sina egenskaper även om den tvättas ofta.
Bekväm
Med en dubbelsidig dragkedja är vårt täcke enkelt att ta på och av. En sådan design gör blöjbyten enklare.
Storleksguide
- SÅ HÄR MÄTER DU DITT BARN:
- 1. Mät från toppen av axeln till önskad fållkant.
- 2. Mät det rundaste området på bröstet och höfterna.
- 3. Sätt måttbandet över ryggen och mät från ena änden av axeln till den andra.
- 4. Placera måttbandet vid den punkt där hylsan börjar och förläng den ner till handleden.
SIZE | LENGTH | BUST | HIPS | SLEEVE | BABY HEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
20
4 Stjärnor
3
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0
Det finns inga recensioner än.