Beskrivning
Gör din outfit mer elegant
Håll fötterna svettfria hela dagen genom att bära Ortorex loafers. De kommer att bli dina favoritskor, eftersom de är bekväma och snygga. De kommer alltid att vara på modet tack vare sin klassiska design.
Andas
Våra loafers i mesh ger ett aktivt luftflöde och ser till att dina fötter är friska och luktfria.
Dämpande
Den tjocka mellansulan dämpar effektivt stötar, vilket ger långvarig komfort och förebygger trötthet.
Slitstark
Ortorex casual loafers är mycket slitstarka. De kommer att behålla sin kvalitet och sitt utseende över tid.
Storleksguide
- ATT MÄTA DINA FÖTTER FÖR SKOR:
- 1. Stå på bara fötter med hälen mot väggen.
- 2. Placera en linjal på golvet parallellt med din fot med linjalens ände mot väggen.
- 3. Hitta längden från väggen till slutet av din längsta tå.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.41 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Stjärnor
15
4 Stjärnor
2
3 Stjärnor
0
2 Stjärnor
0
1 Stjärna
0
Det finns inga recensioner än.